Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Broca DIN338 HSS para INOX. Calidad del Acero M2 para uso profesional. Afilado especial con ángulo de punta de 130º y geometría progresiva en el diámetro de la broca. La hélice, más corta que en las brocas de acero rápido convencionales, permite expulsar la viruta del inoxidable antes de que emboce. Además ofrece una alta resistencia a la torsión. Broca especialmente concebida para aceros inoxidables con gran rendimiento y resistencia.
Ø mm | L1 | L2 | Uds. | Cod. Article |
---|---|---|---|---|
1,00 | 34 | 9 | 10 | 14P0100 |
1,25 | 38 | 10 | 10 | 14P0125 |
1,50 | 40 | 11 | 10 | 14P0150 |
1,75 | 46 | 12 | 10 | 14P0175 |
2,00 | 49 | 13 | 10 | 14P0200 |
2,25 | 53 | 14 | 10 | 14P0225 |
2,50 | 57 | 16 | 10 | 14P0250 |
2,75 | 61 | 18 | 10 | 14P0275 |
3,00 | 61 | 18 | 10 | 14P0300 |
3,25 | 65 | 20 | 10 | 14P0325 |
3,50 | 70 | 22 | 10 | 14P0350 |
3,75 | 75 | 25 | 10 | 14P0375 |
4,00 | 75 | 25 | 10 | 14P0400 |
4,25 | 80 | 28 | 10 | 14P0425 |
4,50 | 80 | 28 | 10 | 14P0450 |
4,75 | 86 | 32 | 10 | 14P0475 |
5,00 | 86 | 32 | 10 | 14P0500 |
5,25 | 86 | 32 | 10 | 14P0525 |
5,50 | 93 | 36 | 10 | 14P0550 |
5,75 | 93 | 36 | 10 | 14P0575 |
6,00 | 93 | 36 | 10 | 14P0600 |
6,25 | 101 | 40 | 10 | 14P0625 |
6,50 | 101 | 40 | 10 | 14P0650 |
6,75 | 109 | 45 | 10 | 14P0675 |
7,00 | 109 | 45 | 10 | 14P0700 |
7,25 | 109 | 45 | 10 | 14P0725 |
7,50 | 109 | 45 | 10 | 14P0750 |
7,75 | 117 | 51 | 10 | 14P0775 |
8,00 | 117 | 51 | 10 | 14P0800 |
8,25 | 117 | 51 | 10 | 14P0825 |
8,50 | 117 | 51 | 10 | 14P0850 |
8,75 | 125 | 57 | 5 | 14P0875 |
9,00 | 125 | 57 | 5 | 14P0900 |
9,25 | 125 | 57 | 5 | 14P0925 |
9,50 | 125 | 57 | 5 | 14P0950 |
9,75 | 133 | 63 | 5 | 14P0975 |
10,00 | 133 | 63 | 5 | 14P1000 |
10,25 | 133 | 63 | 5 | 14P1025 |
10,50 | 133 | 63 | 5 | 14P1050 |
10,75 | 142 | 71 | 5 | 14P1075 |
11,00 | 142 | 71 | 5 | 14P1100 |
11,25 | 142 | 71 | 5 | 14P1125 |
11,50 | 142 | 71 | 5 | 14P1150 |
11,75 | 142 | 71 | 5 | 14P1175 |
12,00 | 151 | 78 | 5 | 14P1200 |
12,25 | 151 | 78 | 5 | 14P1225 |
12,50 | 151 | 78 | 5 | 14P1250 |
12,75 | 151 | 78 | 5 | 14P1275 |
13,00 | 151 | 78 | 5 | 14P1300 |
Ø mm | L1 | L2 | Uds. | Cod. Article |
---|---|---|---|---|
1,00 | 34 | 9 | 10 | 14R0100 |
1,25 | 38 | 10 | 10 | 14R0125 |
1,50 | 40 | 11 | 10 | 14R0150 |
1,75 | 46 | 12 | 10 | 14R0175 |
2,00 | 49 | 13 | 10 | 14R0200 |
2,25 | 53 | 14 | 10 | 14R0225 |
2,50 | 57 | 16 | 10 | 14R0250 |
2,75 | 61 | 18 | 10 | 14R0275 |
3,00 | 61 | 18 | 10 | 14R0300 |
3,25 | 65 | 20 | 10 | 14R0325 |
3,50 | 70 | 22 | 10 | 14R0350 |
3,75 | 75 | 25 | 10 | 14R0375 |
4,00 | 75 | 25 | 10 | 14R0400 |
4,25 | 80 | 28 | 10 | 14R0425 |
4,50 | 80 | 28 | 10 | 14R0450 |
4,75 | 86 | 32 | 10 | 14R0475 |
5,00 | 86 | 32 | 10 | 14R0500 |
5,25 | 86 | 32 | 10 | 14R0525 |
5,50 | 93 | 36 | 10 | 14R0550 |
5,75 | 93 | 36 | 10 | 14R0575 |
6,00 | 93 | 36 | 10 | 14R0600 |
6,25 | 101 | 40 | 10 | 14R0625 |
6,50 | 101 | 40 | 10 | 14R0650 |
6,75 | 109 | 45 | 10 | 14R0675 |
7,00 | 109 | 45 | 10 | 14R0700 |
7,25 | 109 | 45 | 10 | 14R0725 |
7,50 | 109 | 45 | 10 | 14R0750 |
7,75 | 117 | 51 | 10 | 14R0775 |
8,00 | 117 | 51 | 10 | 14R0800 |
8,25 | 117 | 51 | 10 | 14R0825 |
8,50 | 117 | 51 | 10 | 14R0850 |
8,75 | 125 | 57 | 5 | 14R0875 |
9,00 | 125 | 57 | 5 | 14R0900 |
9,25 | 125 | 57 | 5 | 14R0925 |
9,50 | 125 | 57 | 5 | 14R0950 |
9,75 | 133 | 63 | 5 | 14R0975 |
10,00 | 133 | 63 | 5 | 14R1000 |
10,25 | 133 | 63 | 5 | 14R1025 |
10,50 | 133 | 63 | 5 | 14R1050 |
10,75 | 142 | 71 | 5 | 14R1075 |
11,00 | 142 | 71 | 5 | 14R1100 |
11,25 | 142 | 71 | 5 | 14R1125 |
11,50 | 142 | 71 | 5 | 14R1150 |
11,75 | 142 | 71 | 5 | 14R1175 |
12,00 | 151 | 78 | 5 | 14R1200 |
12,25 | 151 | 78 | 5 | 14R1225 |
12,50 | 151 | 78 | 5 | 14R1250 |
12,75 | 151 | 78 | 5 | 14R1275 |
13,00 | 151 | 78 | 5 | 14R1300 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.