Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
| Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Uds. | COD. ARTICULO |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 49 | 24 | 1 | 31XMD0200 |
| 2,50 | 57 | 30 | 1 | 31XMD0250 |
| 3,00 | 61 | 33 | 1 | 31XMD0300 |
| 3,50 | 70 | 39 | 1 | 31XMD0350 |
| 4,00 | 75 | 43 | 1 | 31XMD0400 |
| 4,50 | 80 | 47 | 1 | 31XMD0450 |
| 5,00 | 86 | 52 | 1 | 31XMD0500 |
| 5,50 | 93 | 57 | 1 | 31XMD0550 |
| 6,00 | 93 | 57 | 1 | 31XMD0600 |
| 6,50 | 101 | 63 | 1 | 31XMD0650 |
| 7,00 | 109 | 69 | 1 | 31XMD0700 |
| 7,50 | 109 | 69 | 1 | 31XMD0750 |
| 8,00 | 117 | 75 | 1 | 31XMD0800 |
| 8,50 | 117 | 75 | 1 | 31XMD0850 |
| 9,00 | 125 | 81 | 1 | 31XMD0900 |
| 9,50 | 125 | 81 | 1 | 31XMD0950 |
| 10,00 | 133 | 87 | 1 | 31XMD1000 |
| 11,00 | 142 | 94 | 1 | 31XMD1100 |
| 12,00 | 151 | 101 | 1 | 31XMD1200 |
| 13,00 | 151 | 101 | 1 | 31XMD1300 |

Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.