Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Ø mm (e8) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø Mango/(h6) | Z | Uds. | Cod. | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 51 | 7 | 6 | 2 | 1 | TDW0200 | 16,54 |
2,50 | 52 | 8 | 6 | 2 | 1 | TDW0250 | 16,54 |
3,00 | 52 | 8 | 6 | 2 | 1 | TDW0300 | 16,54 |
3,50 | 54 | 10 | 6 | 2 | 1 | TDW0350 | 16,54 |
4,00 | 55 | 11 | 6 | 2 | 1 | TDW0400 | 16,54 |
4,50 | 55 | 11 | 6 | 2 | 1 | TDW0450 | 16,54 |
5,00 | 57 | 13 | 6 | 2 | 1 | TDW0500 | 16,54 |
5,50 | 57 | 13 | 6 | 2 | 1 | TDW0550 | 16,54 |
6,00 | 57 | 13 | 6 | 2 | 1 | TDW0600 | 16,54 |
6,50 | 66 | 16 | 10 | 2 | 1 | TDW0650 | 22,52 |
7,00 | 66 | 16 | 10 | 2 | 1 | TDW0700 | 22,52 |
7,50 | 66 | 16 | 10 | 2 | 1 | TDW0750 | 22,52 |
8,00 | 69 | 19 | 10 | 2 | 1 | TDW0800 | 22,52 |
8,50 | 69 | 19 | 10 | 2 | 1 | TDW0850 | 23,57 |
9,00 | 69 | 19 | 10 | 2 | 1 | TDW0900 | 23,57 |
9,50 | 69 | 19 | 10 | 2 | 1 | TDW0950 | 23,57 |
10,00 | 72 | 22 | 10 | 2 | 1 | TDW1000 | 23,57 |
11,00 | 79 | 22 | 12 | 2 | 1 | TDW1100 | 30,57 |
12,00 | 83 | 26 | 12 | 2 | 1 | TDW1200 | 30,57 |
13,00 | 83 | 26 | 12 | 2 | 1 | TDW1300 | 33,78 |
14,00 | 83 | 26 | 12 | 2 | 1 | TDW1400 | 33,78 |
15,00 | 83 | 26 | 12 | 2 | 1 | TDW1500 | 41,22 |
16,00 | 92 | 32 | 16 | 2 | 1 | TDW1600 | 41,22 |
17,00 | 92 | 32 | 16 | 2 | 1 | TDW1700 | 51,13 |
18,00 | 92 | 32 | 16 | 2 | 1 | TDW1800 | 51,13 |
19,00 | 92 | 32 | 16 | 2 | 1 | TDW1900 | 62,22 |
20,00 | 104 | 38 | 20 | 2 | 1 | TDW2000 | 62,22 |
21,00 | 104 | 38 | 20 | 2 | 1 | TDW2100 | 99,45 |
22,00 | 104 | 38 | 20 | 2 | 1 | TDW2200 | 99,45 |
24,00 | 121 | 45 | 25 | 2 | 1 | TDW2400 | 99,45 |
25,00 | 121 | 45 | 25 | 2 | 1 | TDW2500 | 99,45 |
26,00 | 121 | 45 | 25 | 2 | 1 | TDW2600 | 132,56 |
28,00 | 121 | 45 | 25 | 2 | 1 | TDW2800 | 157,29 |
30,00 | 121 | 45 | 25 | 2 | 1 | TDW3000 | 168,39 |
32,00 | 133 | 53 | 25 | 2 | 1 | TDW3200 | 189,90 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.