Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
| Ø mm | L1 | L2 | Uds. | Cod. ArtÍculo |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 61 | 33 | 1 | 16M0300 |
| 3,50 | 70 | 39 | 1 | 16M0350 |
| 4,00 | 75 | 43 | 1 | 16M0400 |
| 4,50 | 80 | 47 | 1 | 16M0450 |
| 5,00 | 86 | 52 | 1 | 16M0500 |
| 5,50 | 93 | 57 | 1 | 16M0550 |
| 6,00 | 93 | 57 | 1 | 16M0600 |
| 6,50 | 101 | 63 | 1 | 16M0650 |
| 7,00 | 109 | 69 | 1 | 16M0700 |
| 7,50 | 109 | 69 | 1 | 16M0750 |
| 8,00 | 117 | 75 | 1 | 16M0800 |
| 8,50 | 117 | 75 | 1 | 16M0850 |
| 9,00 | 125 | 81 | 1 | 16M0900 |
| 9,50 | 125 | 81 | 1 | 16M0950 |
| 10,00 | 133 | 87 | 1 | 16M1000 |
| 10,50 | 133 | 87 | 1 | 16M1050 |
| 11,00 | 142 | 94 | 1 | 16M1100 |
| 11,50 | 142 | 94 | 1 | 16M1150 |
| 12,00 | 151 | 101 | 1 | 16M1200 |
| 12,50 | 151 | 101 | 1 | 16M1250 |
| 13,00 | 151 | 101 | 1 | 16M1300 |
| 14,00 | 160 | 108 | 1 | 16M1400 |

Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.