Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
La nueva broca STORM con anclaje SDS-MAX proporciona nuevas ventajas en este tipo de herramienta. El novedoso sistema de la punta evita la fricción en mayor medida, lo que significa que aumenta la durabilidad y reduce el coste por agujero. Además, la extracción de viruta a través de sus 4 canales por las aberturas diseñadas en la punta, la convierte en la broca más rápida en esta gama.
Diseño para una fricción baja y mayor velocidad de corte.
Cabeza de 4 puntas de Carburo de máxima calidad para maximizar la velocidad de corte.
4 canales de extracción para una perforación rápida y cómoda.
Núcleo central optimizado, mejora la transmisión de energía desde el mango hasta la punta.
Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Uds. / Pcs. | Cod. | € |
---|---|---|---|---|---|
2 ARISTAS | |||||
12 | 340 | 200 | 1 | 11021212340 | 63,16 |
12 | 540 | 400 | 1 | 11021212540 | 80,08 |
14 | 340 | 200 | 1 | 11021214340 | 68,27 |
14 | 540 | 400 | 1 | 11021214540 | 82,23 |
15 | 340 | 200 | 1 | 11021215340 | 70,17 |
15 | 540 | 400 | 1 | 11021215540 | 83,92 |
4 ARISTAS | |||||
16 | 340 | 200 | 1 | 11021216340 | 72,25 |
16 | 540 | 400 | 1 | 11021216540 | 88,23 |
18 | 340 | 200 | 1 | 11021218340 | 74,46 |
18 | 540 | 400 | 1 | 11021218540 | 90,55 |
20 | 320 | 200 | 1 | 11021210320 | 83,67 |
20 | 520 | 400 | 1 | 11021210520 | 94,15 |
20 | 920 | 800 | 1 | 11021210920 | 154,60 |
22 | 320 | 200 | 1 | 11021212320 | 90,87 |
22 | 520 | 400 | 1 | 11021212520 | 97,55 |
22 | 920 | 800 | 1 | 11021212920 | 164,12 |
22 | 1320 | 1200 | 1 | 110212221320 | 266,97 |
24 | 320 | 200 | 1 | 11021224320 | 97,66 |
24 | 520 | 400 | 1 | 11021224520 | 109,06 |
25 | 320 | 200 | 1 | 11021225320 | 103,43 |
25 | 520 | 400 | 1 | 11021225520 | 109,99 |
25 | 920 | 800 | 1 | 11021225920 | 180,65 |
28 | 370 | 250 | 1 | 11021228370 | 119,16 |
28 | 570 | 450 | 1 | 11021228570 | 134,39 |
30 | 370 | 250 | 1 | 11021220370 | 121,20 |
30 | 570 | 450 | 1 | 11021220570 | 139,03 |
32 | 370 | 250 | 1 | 11021222370 | 130,67 |
32 | 570 | 450 | 1 | 11021222570 | 147,41 |
32 | 920 | 800 | 1 | 11021222920 | 211,62 |
32 | 1320 | 1200 | 1 | 110212221320 | 482,77 |
35 | 370 | 250 | 1 | 11021235370 | 142,51 |
35 | 570 | 450 | 1 | 11021235570 | 182,27 |
38 | 370 | 250 | 1 | 11021238370 | 176,88 |
38 | 570 | 450 | 1 | 11021238570 | 198,18 |
40 | 570 | 450 | 1 | 11021240570 | 247,79 |
40 | 920 | 800 | 1 | 11021240920 | 314,99 |
40 | 1320 | 1200 | 1 | 110212401320 | 617,98 |
45 | 570 | 450 | 1 | 11021245570 | 339,44 |
45 | 920 | 800 | 1 | 11021245920 | 452,59 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.