Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.

Broca DIN338 Acero Cobalto al 5%. Calidad del acero M42 para uso profesional. Gemoetría con hélice de 30º y punta de 135º y afilado en cruz o “split point”, recomendado para aceros hasta 1100 N/mm2.






| Ø mm | L1 | L2 | Uds. | Cod. Article |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 19 | 3 | 10 | 140030 |
| 0,40 | 20 | 5 | 10 | 140040 |
| 0,50 | 22 | 6 | 10 | 140050 |
| 0,60 | 24 | 7 | 10 | 140060 |
| 0,70 | 28 | 9 | 10 | 140070 |
| 0,75 | 28 | 9 | 10 | 140075 |
| 0,80 | 30 | 10 | 10 | 140080 |
| 0,90 | 32 | 11 | 10 | 140090 |
| 1,00 | 34 | 12 | 10 | 140100 |
| 1,10 | 36 | 14 | 10 | 140110 |
| 1,20 | 38 | 16 | 10 | 140120 |
| 1,25 | 38 | 16 | 10 | 140125 |
| 1,30 | 38 | 16 | 10 | 140130 |
| 1,40 | 40 | 18 | 10 | 140140 |
| 1,50 | 40 | 18 | 10 | 140150 |
| 1,60 | 43 | 20 | 10 | 140160 |
| 1,70 | 43 | 20 | 10 | 140170 |
| 1,75 | 46 | 22 | 10 | 140175 |
| 1,80 | 46 | 22 | 10 | 140180 |
| 1,90 | 46 | 22 | 10 | 140190 |
| 2,00 | 49 | 24 | 10 | 140200 |
| 2,10 | 49 | 24 | 10 | 140210 |
| 2,20 | 53 | 27 | 10 | 140220 |
| 2,25 | 53 | 27 | 10 | 140225 |
| 2,30 | 53 | 27 | 10 | 140230 |
| 2,40 | 57 | 30 | 10 | 140240 |
| 2,50 | 57 | 30 | 10 | 140250 |
| 2,60 | 57 | 30 | 10 | 140260 |
| 2,70 | 61 | 33 | 10 | 140270 |
| 2,75 | 61 | 33 | 10 | 140275 |
| 2,80 | 61 | 33 | 10 | 140280 |
| 2,90 | 61 | 33 | 10 | 140290 |
| 3,00 | 61 | 33 | 10 | 140300 |
| 3,10 | 65 | 36 | 10 | 140310 |
| 3,20 | 65 | 36 | 10 | 140320 |
| 3,25 | 65 | 36 | 10 | 140325 |
| 3,30 | 65 | 36 | 10 | 140330 |
| 3,40 | 70 | 39 | 10 | 140340 |
| 3,50 | 70 | 39 | 10 | 140350 |
| 3,60 | 70 | 39 | 10 | 140360 |
| 3,70 | 70 | 39 | 10 | 140370 |
| 3,75 | 70 | 39 | 10 | 140375 |
| 3,80 | 75 | 43 | 10 | 140380 |
| 3,90 | 75 | 43 | 10 | 140390 |
| 4,00 | 75 | 43 | 10 | 140400 |
| 4,10 | 75 | 43 | 10 | 140410 |
| 4,20 | 75 | 43 | 10 | 140420 |
| 4,25 | 75 | 43 | 10 | 140425 |
| 4,30 | 80 | 47 | 10 | 140430 |
| 4,40 | 80 | 47 | 10 | 140440 |
| 4,50 | 80 | 47 | 10 | 140450 |
| 4,60 | 80 | 47 | 10 | 140460 |
| 4,70 | 80 | 47 | 10 | 140470 |
| 4,75 | 80 | 47 | 10 | 140475 |
| 4,80 | 86 | 52 | 10 | 140480 |
| 4,90 | 86 | 52 | 10 | 140490 |
| 5,00 | 86 | 52 | 10 | 140500 |
| 5,10 | 86 | 52 | 10 | 140510 |
| 5,20 | 86 | 52 | 10 | 140520 |
| 5,25 | 86 | 52 | 10 | 140525 |
| 5,30 | 86 | 52 | 10 | 140530 |
| 5,40 | 93 | 57 | 10 | 140540 |
| 5,50 | 93 | 57 | 10 | 140550 |
| 5,60 | 93 | 57 | 10 | 140560 |
| 5,70 | 93 | 57 | 10 | 140570 |
| 5,75 | 93 | 57 | 10 | 140575 |
| 5,80 | 93 | 57 | 10 | 140580 |
| 5,90 | 93 | 57 | 10 | 140590 |
| 6,00 | 93 | 57 | 10 | 140600 |
| 6,10 | 101 | 63 | 10 | 140610 |
| 6,20 | 101 | 63 | 10 | 140620 |
| 6,25 | 101 | 63 | 10 | 140625 |
| 6,30 | 101 | 63 | 10 | 140630 |
| 6,40 | 101 | 63 | 10 | 140640 |
| 6,50 | 101 | 63 | 10 | 140650 |
| 6,60 | 101 | 63 | 10 | 140660 |
| 6,70 | 101 | 63 | 10 | 140670 |
| 6,75 | 109 | 69 | 10 | 140675 |
| 6,80 | 109 | 69 | 10 | 140680 |
| 6,90 | 109 | 69 | 10 | 140690 |
| 7,00 | 109 | 69 | 10 | 140700 |
| 7,10 | 109 | 69 | 10 | 140710 |
| 7,20 | 109 | 69 | 10 | 140720 |
| 7,25 | 109 | 69 | 10 | 140725 |
| 7,30 | 109 | 69 | 10 | 140730 |
| 7,40 | 109 | 69 | 10 | 140740 |
| 7,50 | 109 | 69 | 10 | 140750 |
| 7,60 | 117 | 75 | 10 | 140760 |
| 7,70 | 117 | 75 | 10 | 140770 |
| 7,75 | 117 | 75 | 10 | 140775 |
| 7,80 | 117 | 75 | 10 | 140780 |
| 7,90 | 117 | 75 | 10 | 140790 |
| 8,00 | 117 | 75 | 10 | 140800 |
| 8,10 | 117 | 75 | 10 | 140810 |
| 8,20 | 117 | 75 | 10 | 140820 |
| 8,25 | 117 | 75 | 10 | 140825 |
| 8,30 | 117 | 75 | 10 | 140830 |
| 8,40 | 117 | 75 | 10 | 140840 |
| 8,50 | 117 | 75 | 10 | 140850 |
| 8,60 | 125 | 81 | 5 | 140860 |
| 8,70 | 125 | 81 | 5 | 140870 |
| 8,75 | 125 | 81 | 5 | 140875 |
| 8,80 | 125 | 81 | 5 | 140880 |
| 8,90 | 125 | 81 | 5 | 140890 |
| 9,00 | 125 | 81 | 5 | 140900 |
| 9,10 | 125 | 81 | 5 | 140910 |
| 9,20 | 125 | 81 | 5 | 140920 |
| 9,25 | 125 | 81 | 5 | 140925 |
| 9,30 | 125 | 81 | 5 | 140930 |
| 9,40 | 125 | 81 | 5 | 140940 |
| 9,50 | 125 | 81 | 5 | 140950 |
| 9,60 | 133 | 87 | 5 | 140960 |
| 9,70 | 133 | 87 | 5 | 140970 |
| 9,75 | 133 | 87 | 5 | 140975 |
| 9,80 | 133 | 87 | 5 | 140980 |
| 9,90 | 133 | 87 | 5 | 140990 |
| 10,00 | 133 | 87 | 5 | 141000 |
| 10,25 | 133 | 87 | 5 | 141025 |
| 10,50 | 133 | 87 | 5 | 141050 |
| 10,75 | 142 | 94 | 5 | 141075 |
| 11,00 | 142 | 94 | 5 | 141100 |
| 11,25 | 142 | 94 | 5 | 141125 |
| 11,50 | 142 | 94 | 5 | 141150 |
| 11,75 | 142 | 94 | 5 | 141175 |
| 12,00 | 151 | 101 | 5 | 141200 |
| 12,25 | 151 | 101 | 5 | 141225 |
| 12,50 | 151 | 101 | 5 | 141250 |
| 12,75 | 151 | 101 | 5 | 141275 |
| 13,00 | 151 | 101 | 5 | 141300 |
| 13,25 | 160 | 108 | 1 | 141325 |
| 13,50 | 160 | 108 | 1 | 141350 |
| 14,00 | 160 | 108 | 1 | 141400 |
| 14,50 | 169 | 114 | 1 | 141450 |
| 15,00 | 169 | 114 | 1 | 141500 |
| 15,50 | 178 | 120 | 1 | 141550 |
| 16,00 | 178 | 120 | 1 | 141600 |
| 16,50 | 184 | 125 | 1 | 141650 |
| 17,00 | 184 | 125 | 1 | 141700 |
| 17,50 | 191 | 130 | 1 | 141750 |
| 18,00 | 191 | 130 | 1 | 141800 |
| 18,50 | 198 | 135 | 1 | 141850 |
| 19,00 | 198 | 135 | 1 | 141900 |
| 19,50 | 205 | 140 | 1 | 141950 |
| 20,00 | 205 | 140 | 1 | 142000 |


| Ø mm | L1 | L2 | Uds. | Cod. Article |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 34 | 12 | 2 | 1430100 |
| 1,10 | 36 | 14 | 2 | 1430110 |
| 1,20 | 38 | 16 | 2 | 1430120 |
| 1,25 | 38 | 16 | 2 | 1430125 |
| 1,30 | 38 | 16 | 2 | 1430130 |
| 1,40 | 40 | 18 | 2 | 1430140 |
| 1,50 | 40 | 18 | 2 | 1430150 |
| 1,60 | 43 | 20 | 2 | 1430160 |
| 1,70 | 43 | 20 | 2 | 1430170 |
| 1,75 | 46 | 22 | 2 | 1430175 |
| 1,80 | 46 | 22 | 2 | 1430180 |
| 1,90 | 46 | 22 | 2 | 1430190 |
| 2,00 | 49 | 24 | 2 | 1430200 |
| 2,10 | 49 | 24 | 2 | 1430210 |
| 2,20 | 53 | 27 | 2 | 1430220 |
| 2,25 | 53 | 27 | 2 | 1430225 |
| 2,30 | 53 | 27 | 2 | 1430230 |
| 2,40 | 57 | 30 | 2 | 1430240 |
| 2,50 | 57 | 30 | 2 | 1430250 |
| 2,60 | 57 | 30 | 2 | 1430260 |
| 2,70 | 61 | 33 | 2 | 1430270 |
| 2,75 | 61 | 33 | 2 | 1430275 |
| 2,80 | 61 | 33 | 2 | 1430280 |
| 2,90 | 61 | 33 | 2 | 1430290 |
| 3,00 | 61 | 33 | 1 | 1430300 |
| 3,10 | 65 | 36 | 1 | 1430310 |
| 3,20 | 65 | 36 | 1 | 1430320 |
| 3,25 | 65 | 36 | 1 | 1430325 |
| 3,30 | 65 | 36 | 1 | 1430330 |
| 3,40 | 70 | 39 | 1 | 1430340 |
| 3,50 | 70 | 39 | 1 | 1430350 |
| 3,60 | 70 | 39 | 1 | 1430360 |
| 3,70 | 70 | 39 | 1 | 1430370 |
| 3,75 | 70 | 39 | 1 | 1430375 |
| 3,80 | 75 | 43 | 1 | 1430380 |
| 3,90 | 75 | 43 | 1 | 1430390 |
| 4,00 | 75 | 43 | 1 | 1430400 |
| 4,10 | 75 | 43 | 1 | 1430410 |
| 4,20 | 75 | 43 | 1 | 1430420 |
| 4,25 | 75 | 43 | 1 | 1430425 |
| 4,30 | 80 | 47 | 1 | 1430430 |
| 4,40 | 80 | 47 | 1 | 1430440 |
| 4,50 | 80 | 47 | 1 | 1430450 |
| 4,60 | 80 | 47 | 1 | 1430460 |
| 4,70 | 80 | 47 | 1 | 1430470 |
| 4,75 | 80 | 47 | 1 | 1430475 |
| 4,80 | 86 | 52 | 1 | 1430480 |
| 4,90 | 86 | 52 | 1 | 1430490 |
| 5,00 | 86 | 52 | 1 | 1430500 |
| 5,10 | 86 | 52 | 1 | 1430510 |
| 5,20 | 86 | 52 | 1 | 1430520 |
| 5,25 | 86 | 52 | 1 | 1430525 |
| 5,30 | 86 | 52 | 1 | 1430530 |
| 5,40 | 93 | 57 | 1 | 1430540 |
| 5,50 | 93 | 57 | 1 | 1430550 |
| 5,60 | 93 | 57 | 1 | 1430560 |
| 5,70 | 93 | 57 | 1 | 1430570 |
| 5,75 | 93 | 57 | 1 | 1430575 |
| 5,80 | 93 | 57 | 1 | 1430580 |
| 5,90 | 93 | 57 | 1 | 1430590 |
| 6,00 | 93 | 57 | 1 | 1430600 |
| 6,10 | 101 | 63 | 1 | 1430610 |
| 6,20 | 101 | 63 | 1 | 1430620 |
| 6,25 | 101 | 63 | 1 | 1430625 |
| 6,30 | 101 | 63 | 1 | 1430630 |
| 6,40 | 101 | 63 | 1 | 1430640 |
| 6,50 | 101 | 63 | 1 | 1430650 |
| 6,60 | 101 | 63 | 1 | 1430660 |
| 6,70 | 101 | 63 | 1 | 1430670 |
| 6,75 | 109 | 69 | 1 | 1430675 |
| 6,80 | 109 | 69 | 1 | 1430680 |
| 6,90 | 109 | 69 | 1 | 1430690 |
| 7,00 | 109 | 69 | 1 | 1430700 |
| 7,10 | 109 | 69 | 1 | 1430710 |
| 7,20 | 109 | 69 | 1 | 1430720 |
| 7,25 | 109 | 69 | 1 | 1430725 |
| 7,30 | 109 | 69 | 1 | 1430730 |
| 7,40 | 109 | 69 | 1 | 1430740 |
| 7,50 | 109 | 69 | 1 | 1430750 |
| 7,60 | 117 | 75 | 1 | 1430760 |
| 7,70 | 117 | 75 | 1 | 1430770 |
| 7,75 | 117 | 75 | 1 | 1430775 |
| 7,80 | 117 | 75 | 1 | 1430780 |
| 7,90 | 117 | 75 | 1 | 1430790 |
| 8,00 | 117 | 75 | 1 | 1430800 |
| 8,10 | 117 | 75 | 1 | 1430810 |
| 8,20 | 117 | 75 | 1 | 1430820 |
| 8,25 | 117 | 75 | 1 | 1430825 |
| 8,30 | 117 | 75 | 1 | 1430830 |
| 8,40 | 117 | 75 | 1 | 1430840 |
| 8,50 | 117 | 75 | 1 | 1430850 |
| 8,60 | 125 | 81 | 1 | 1430860 |
| 8,70 | 125 | 81 | 1 | 1430870 |
| 8,75 | 125 | 81 | 1 | 1430875 |
| 8,80 | 125 | 81 | 1 | 1430880 |
| 8,90 | 125 | 81 | 1 | 1430890 |
| 9,00 | 125 | 81 | 1 | 1430900 |
| 9,10 | 125 | 81 | 1 | 1430910 |
| 9,20 | 125 | 81 | 1 | 1430920 |
| 9,25 | 125 | 81 | 1 | 1430925 |
| 9,30 | 125 | 81 | 1 | 1430930 |
| 9,40 | 125 | 81 | 1 | 1430940 |
| 9,50 | 125 | 81 | 1 | 1430950 |
| 9,60 | 133 | 87 | 1 | 1430960 |
| 9,70 | 133 | 87 | 1 | 1430970 |
| 9,75 | 133 | 87 | 1 | 1430975 |
| 9,80 | 133 | 87 | 1 | 1430980 |
| 9,90 | 133 | 87 | 1 | 1430990 |
| 10,00 | 133 | 87 | 1 | 1431000 |
| 10,25 | 133 | 87 | 1 | 1431025 |
| 10,50 | 133 | 87 | 1 | 1431050 |
| 10,75 | 142 | 94 | 1 | 1431075 |
| 11,00 | 142 | 94 | 1 | 1431100 |
| 11,25 | 142 | 94 | 1 | 1431125 |
| 11,50 | 142 | 94 | 1 | 1431150 |
| 11,75 | 142 | 94 | 1 | 1431175 |
| 12,00 | 151 | 101 | 1 | 1431200 |
| 12,25 | 151 | 101 | 1 | 1431225 |
| 12,50 | 151 | 101 | 1 | 1431250 |
| 12,75 | 151 | 101 | 1 | 1431275 |
| 13,00 | 151 | 101 | 1 | 1431300 |

Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.