Referencia Ø (mm) L1 L2 Ø2 (mm) Anclaje Z Rango o Profundidad de Corte mm Uds. Precio Acciones
UI00016 16 65 12 10 3 planos 4 4 1 Solo para clientes
UI00018 18 65 12 10 3 planos 4 4 1 Solo para clientes
UI00020 20 65 12 10 3 planos 5 4 1 Solo para clientes
UI00022 22 65 12 10 3 planos 5 4 1 Solo para clientes
UI00023 23 65 12 10 3 planos 5 4 1 Solo para clientes
UI00025 25 65 12 10 3 planos 5 4 1 Solo para clientes
UI00030 30 65 12 10 3 planos 5 4 1 Solo para clientes
UI00032 32 65 12 10 3 planos 6 4 1 Solo para clientes
UI00033 33 65 12 10 3 planos 7 4 1 Solo para clientes
UI00035 35 65 12 10 3 planos 7 4 1 Solo para clientes
UI00040 40 65 12 10 3 planos 7 4 1 Solo para clientes
UI00050 50 65 12 10 3 planos 9 4 1 Solo para clientes
UI00060 60 65 12 13 3 planos 10 4 1 Solo para clientes
UI00063 63 65 12 13 3 planos 11 4 1 Solo para clientes
UI00065 65 65 12 13 3 planos 11 4 1 Solo para clientes
UIB0660 6 50 --- --- --- --- Para Corona Serie Corta 1 Solo para clientes