Referencia: 1SD0300BL
Broca Din-338 St Step Hss-G Blíster Rígido
Broca Din-338 St Step Hss-G Blíster Rígido
Blister Rígido
Referencia: 1SD0300BL
Referencia: 1SD0350BL
Referencia: 1SD0400BL
Referencia: 1SD0450BL
Referencia: 1SD0500BL
Referencia: 1SD0550BL
Referencia: 1SD0600BL
Referencia: 1SD0650BL
Referencia: 1SD0700BL
Referencia: 1SD0750BL
Referencia: 1SD0800BL
Referencia: 1SD0850
| Referencia | Ø (mm) | L1 | Nº Escalones | Mango | Uds. | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SD0300BL | 3 | 61 | 1 | Redondo | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0350BL | 3.50 | 70 | 1 | Redondo | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0400BL | 4 | 75 | 2 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0450BL | 4.50 | 80 | 2 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0500BL | 5 | 86 | 3 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0550BL | 5.50 | 93 | 3 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0600BL | 6 | 93 | 3 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0650BL | 6.50 | 101 | 3 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0700BL | 7 | 109 | 4 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0750BL | 7.50 | 109 | 4 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0800BL | 8 | 117 | 5 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0850 | 8.5 | 117 | 5 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0900BL | 9.50 | 125 | 5 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD0950BL | 9.50 | 125 | 5 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1000BL | 10 | 133 | 6 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1050BL | 10.50 | 133 | 6 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1100BL | 11 | 142 | 6 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1150BL | 11.50 | 142 | 6 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1200BL | 12 | 151 | 8 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1250BL | 12.50 | 151 | 8 | 3 planos | 1 | Solo para clientes | |
| 1SD1300BL | 13 | 151 | 8 | 3 planos | 1 | Solo para clientes |
check_circle
check_circle