Referencia: 3R30826
Macho Máquina Corto Para Materiales Abrasivos y Duros
Macho Máquina Corto Para Materiales Abrasivos y Duros
Para Materiales Abrasivos y Duros
Referencia: 3R30826
Referencia: 3R30830
Referencia: 3R30834
Referencia: 3R30838
Referencia: 3R30842
Referencia: 3R30846
Referencia: 3R30850
Referencia: 3R30854
Referencia: 3R30858
Referencia: 3R30866
Referencia: 3R30874
Referencia: 3R30844
| Referencia | D Ø X P mm | L1 | L2 | D2 | Cuadrado (mm) | Uds. | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R30826 | M 8 x 0,50 | 46 | 11,0 | 3,5 | 2,7 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30830 | M 4 x 0,70 | 52 | 13,0 | 4,5 | 3,4 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30834 | M 5 x 0,80 | 60 | 16,0 | 6,0 | 4,9 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30838 | M 6 x 1,00 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30842 | M 8 x 1,25 | 70 | 22,0 | 6,0 | 4,9 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30846 | M 10 x 1.50 | 75 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30850 | M 12 x 1.75 | 82 | 29.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30854 | M 14 x 2.0 | 88 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30858 | M 16 x 2.0 | 95 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30866 | M 20 x 2.50 | 105 | 37.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30874 | M 24 x 3.0 | 160 | 38.0 | 18.0 | 14.5 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30844 | M 8 x 1.0 | 70 | 22.0 | 6.0 | 4.9 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30847 | M 10 x 1.0 | 75 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30852 | M 12 x 1.50 | 82 | 29.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30855 | M 14 x 1.50 | 88 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | Solo para clientes | |
| 3R30859 | M 16 x 1.50 | 95 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | 1 | Solo para clientes |
check_circle
check_circle