Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.

| Matiere | 3 dents | 6 dents |
|---|---|---|
| Métaux doux non ferreux | ![]() |
|
| Aluminium | ![]() |
|
| Acier au carbone | ![]() |
|
| Cuivre et bronze | ![]() |
|
| Fonte | ![]() |
|
| Acier haute résistance | ![]() |
|
| Acier inoxydable | ![]() |
|
| Fonderies d´acier | ![]() |
|
| Soudure d'acier | ![]() |
|
| Plastique reforcé | ![]() |
|
| Alliage de titane | ![]() |
|
| Fibre de verre composite | ![]() |
![]() |
| Ø | Vitesse Recommendé (x 1000 rpm) |
|---|---|
| 3 mm - 1/8” | 50 - 100 |
| 4 mm - 5/32” | 50 - 80 |
| 5 mm - 3/16” | 30 - 60 |
| 6 mm - 1/4” | 30 - 60 |
| 8 mm - 5/16” | 25 - 55 |
| 10 mm - 3/8” | 20 - 40 |
| 12 mm - 1/2” | 15 - 35 |
| 15 mm - 5/8” | 10 - 30 |
| 20 mm - 3/4” | 6 - 25 |
| 25 mm - 1” | 6 - 20 |

Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.